4w1 | KG | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – | 7 | – | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD KOLOR SZARY | Typ obudowy | zasięg IR | MPX | Cechy: | W – kolor biały | Zmiana produkcyjna | |||||||
D – kopułka | 30 | metrów | HD | 2MPX | V – zmienna ogniskowa ręcznie | V1 | |||||||
T – tuba | 40 | metrów | HD5 | 5MPX | I – Starlight | V2 | |||||||
50 | metrów | HD8 | 8MPX | A – mikrofon | V3 | ||||||||
60 | metrów | Z – zmienna ogniskowa motozoom | V4 | ||||||||||
L – dioda światła białego | |||||||||||||
C – full color (obiektyw F1.0) | |||||||||||||
W – True WDR (120db) |
4w1 LITE | KG | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wersja Lite | Typ obudowy | MPX | L – dioda światła białego | Zmiana produkcyjna | ||||||||
L | 15 – tuba | HD | 2MPX | C – full color (obiektyw F1.0) | V2 | |||||||
14 – kopułka | HD5 | 5MPX | V3 | |||||||||
156 – tuba z regulacją | HD8 | 8MPX | V4 | |||||||||
116 – kopułka z regulacją |
IP | KG | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – | 7 | – | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPX | Generacja technologiczna | Zasięg IR/LED | Typ obudowy | Cechy: | Cechy: | G – kolor szary | Zmiana produkcyjna | ||||||
2 – 2 MPX | C – full Color 2.0 (1/1.8 + WDR 130dB) | 30 | metrów | D – kopułka | A – mikrofon | I – starlight | B – kolor czarny | V1 | |||||
4 – 4 MPX | 4 – dualny reflektor (IR+LED) | 40 | metrów | T – tuba | Z – motozoom | L – dioda światła białego | V2 | ||||||
5 – 5 MPX | 3 – IR lub LED | 50 | metrów | V – kopułka IK10 | VF – ręczna regulacja | D – aktywne odstraszanie, syrena + diody czerwono – niebieskie | V3 | ||||||
8 – 8 MPX | 2 – IR | 60 | metrów | TV – tuba IK10 | S – czytnik kart sd | C – full color (obiektyw F1.0) | V4 | ||||||
12 -12 MPX | F – panorama | PR – rozpoznawania tablic rej. |
IP LITE | KG | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | 6 | – | 7 | – | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPX | Zasięg IR | Typ obudowy | Cechy: | DL – dual light | G – szary | Zmiana produkcyjna | |||||||
2 – 2MPX | 30 | metrów | D – kopułka | A – mikrofon | V1 | ||||||||
4 – 4MPX | 40 | metrów | T – tuba | Z – motozoom | V2 | ||||||||
5 – 5MPX | 50 | metrów | VF – ręczna regulacja | V3 | |||||||||
8 – 8MPX | 60 | metrów | P – PoE | V4 | |||||||||
S – czytnik kart sd |
IP SPEED DOME | KG | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPX | generacja | Zoom | Cechy: | Zmiana produkcyjna | ||||||
2 – 2 mpx | 2 – SMD | 20X | I – Starlight | V1 | ||||||
5 – 5 mpx | 30X | V2 | ||||||||
8 – 8 mpx | 40X | V3 |